- Главная
- Таблица размеров
Таблица с размерами изделий Noble Simplicity
*Все размеры указаны в см
| Размер по воротнику | 38 (15) | 39 (15,5) | 40 (15,75) | 41 (16) | 42 (16,5) | 43 (17) |
44 (17,5)
|
| Размер EU | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL |
| Размер пиджака | 46 | 48 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 |
| Ширина плеч | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Полуобхват груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Полуобхват талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Длина изделия | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| Длина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
*Все размеры указаны в см
| Размер RU (EU) | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | 54 (XXL) |
| Полуобхват талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Подъём | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Полуобхват бедра | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Полуобхват низа | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Длина изделия | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Рост | Длина по внутреннему шву | Длина по внешнему шву |
| 176 | 72 | 101 |
| 180 | 76,5 | 105,5 |
| 186 | 81 | 110 |
| Без подгибки | 90 | 120 |
*Все размеры указаны в см
| Размер RU (EU) | 46 (S) | 48 (M) | 50 (L) | 52 (XL) | 54 (XXL) |
| Размер рубашки | 38 | 39 | 40 | 41 | 42-43 |
| Ширина плеч | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Полуобхват груди | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Полуобхват талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Полуобхват бёдер | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Длина изделия | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| Длина рукава | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
